您好!歡迎您訪問無錫市焱森鋼管有限公司的官方網(wǎng)站!
江蘇無縫鋼管 鋼管規(guī)格:總體概括
無縫管 | 10#、20#、35#、45#、16Mn 27SiMn | GB8162-99 GB8163-99 GB3087-99 GB5310-95 ST45.8、Ⅲ GB6479-86 GB9948-88 GB5312-99 |
12*1-1.5-2.5 | |
結(jié)構(gòu)管 | 20、35、45 | GB/T8162-1999 | ∮6-610×1.5-40 | 一般結(jié)構(gòu)用 |
流體管 | 20 | GB/T8163-1999 | ∮8-610×1.5-40 | 流體輸送 |
低中壓鍋爐管 | 20 | GB3087-1999 | ∮10-426×2-40 | 低中壓鍋爐過熱用 管、沸水管、機車 大小煙管 |
合金管 | Gr5Mo(P5、STFA25、T5、) 15GrMo(P11、P12、STFA22) 13GrMo44 12Gr1MoV P22(10GrMo910) T91、P91、P9、T9 WB36 |
GB5310-95 GB9948-88 ASTMA335/A335m ASTMA213/A213m DIN17175-79 JISG3467-88 JISG3458-88 |
∮16-824×2-100 | 石油、化工、電力、鍋爐行業(yè)的耐高溫、耐低溫、耐腐蝕用無縫鋼管 |
石油裂化管 | 20 12GrMo 15GrMo |
GB9948-88 | ∮10.530×1.5-36 | 石油煉精廠的爐管、 熱交換管、管道用 無縫管 |
高壓鍋爐管 | 20G、SA106c ST45.8/3 |
GB5310-95 ASTMA106-99 DIN17175-79 |
∮16-824×2-65 | 高壓鍋爐用耐熱無 縫鋼管 |
16Mn低合金管 | 16Mn | GB8162 | ∮22-630×2-30 | |
液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | ∮70-377×12-40 | 液壓支架等 |
化肥設(shè)備用管 |
|